

寧波,簡稱“甬”,浙江省副省級市、計劃單列市,國務院批復確定的中國東南沿海重要的港口城市、長江三角洲南翼經濟中心?[1]??。截至2019年,全市下轄6個區、2個縣、代管2個縣級市。全市陸域總面積9816平方公里,其中市區面積為3730平方公里;海域總面積為8355.8平方公里。?[112]??根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,寧波市常住人口為9404283人。?[111]??寧波地處中國華東地區、東南沿海,大陸海岸線中段,長江三角洲南翼,東有舟山群島為天然屏障,屬于典型的江南水鄉兼海港城市,是中國大運河南端出???、“海上絲綢之路”東方始發港。寧波舟山港年貨物吞吐量位居全球第一,集裝箱量位居世界前三,是一個集內河港、河口港和海港于一體的多功能、綜合性的現代化深水大港。?
寧波是國家歷史文化名城,公元前2000多年的夏代,寧波的名稱為“鄞”,春秋時為越國境地,秦時屬會稽郡的鄞、鄮、句章三縣,唐時稱明州。唐長慶元年(821年),明州州治遷到三江口并筑內城,標志著寧波建城之始。明洪武十四年(1381年),取“海定則波寧”之義改稱寧波?[6]??。
2019年8月,中國海關總署主辦的《中國海關》雜志公布了2018年“中國外貿百強城市”排名,寧波排名第8。?[107]??2020年6月,經中央依法治國委入選為第一批全國法治政府建設示范地區和項目名單?[4]??;7月29日,入選2019年重新確認國家衛生城市(區)名單。?[5]??2020年,寧波市實現地區生產總值12408.7億元?[8]??。
專線名稱 | 泡貨價格(體積立方) | 重泡貨價格(體積立方) | 純重貨價格(重量公斤) | 運輸時間(幾天到達) |
---|---|---|---|---|
成都 至 浙江寧波 | 119元/立方(參考) | 121元/立方(參考) | 118元/噸(參考) | 3-5天 |
成都上門取貨區域 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區,青白江區,雙流區,郫都區 | 提貨須加上門提貨費,量大免提貨費 | ||
送貨上門區域 | 寧波市(偏遠地區及縣城請咨詢) | 15個立方或5噸以上寧波免費送貨,不足須加送貨費 | ||
備注 | (設備、搬家、搬廠、雜貨)等價格例外需詳細咨詢,由于市場行情經常波動,此價格表僅供參考,整車價格按車型議價! |
提貨車型 | 提貨地址 | 提貨費用 | 備注 |
---|---|---|---|
面包車拉貨 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 120元/票 | 成都市內提貨、貨物運輸、搬家運輸等價格主要參考運輸距離、貨物數量、配送車輛類型綜合估計,本表只提供參考,量大可免提貨費,公司以最優惠的價格服務客戶,此價格不包括搬運,詳細/準確價格請致電:138-8045-1682 |
青白江區,雙流區,郫都區 | 160元/票 | ||
3.2米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 150元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 180元/票 | ||
4.3米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 260元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 380元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 480元/票 | ||
7.6米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 450元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 530元/票 |
如果對專線的具體路線不了解,請電話聯系我們:138-8045-1682